Info Uruguay |
MINISTERIOS DEL URUGUAY |
|||||||
Ministerios del Uruguay
1
2
TELEFONO | NOMBRE | DIRECCION | |
2 | 1885 | Ministerio De Turismo | Rbla. 25 De Agosto De 1825 S/N |
2 | 900 0447 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 900 1306 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 900 4675 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 901 2486 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 1010 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 2133 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 2134 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 2213 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 0839 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 1009 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 2311 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 2216 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 4294 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 8795 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 2312 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 2313 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 4581 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 7806 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 1059 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 2715 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 902 7807 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 903 9324 | Ministerio Relaciones Exteriores | Colonia 1206 |
2 | 400 0302 | Ministerio De Desarrollo Social | Avda. 18 De Julio 1451 |
2 | 487 2828 | Ministerio De Defensa Nacional. Mesa Central | Avda. 8 De Octubre 2628 |
2 | 408 1142 | Ministerio De Desarrollo Social Inju | Avda. 18 De Julio 1865 |
2 | 900 8422 | Ministerio Industria Energía y Minería Subsecretaria. | Avda. Lavalleja Libertador J A 1589 |
2 | 487 8341 | Ministerio De Defensa Nacional Instituto Antártico | Avda. 8 De Octubre 2958 |
2 | 304 7422 | Ministerio De Ganadería Agricultura y Pesca | De Pena Dr Carlos Maria 4894 |
2 | 915 1069 | Ministerio De Industria Energía y Minería | Rincón 528 |
2 | 900 0231 | Ministerio De Industria Energía y Minería | Avda. Lavalleja Libertador J A 1589 |
2 | 487 2210 | Ministerio De Defensa Nacional Dirección Nacional | Avda. De Herrera Luis A 2738 |
2 | 908 9009 | Ministerio De Economía Y Finanzas Dirección Nacional | 25 De Mayo 737 |
2 | 901 4694 | Ministerio De Economía Y Finanzas Dirección Nacional | 25 De Mayo 737 |
2 | 304 3992 | Ministerio De Ganadería Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 304 1935 | Ministerio De Ganadería Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 304 5602 | Ministerio De Ganadería Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 304 1909 | Ministerio De Ganadería Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 304 1936 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 305 5128 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca Direcc | Avda. Millan 4703 |
2 | 309 2219 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 309 3068 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 309 3069 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 309 3181 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 309 8410 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca Dirección | Avda. Millan 4703 |
2 | 908 7104 | Ministerio De Industria Energia Y Mineria Dinapyme | Rincon 723 |
2 | 900 2600 | Ministerio De Industria Energia Y Mineria Ministro | Avda. Lavalleja Libertador J A 1589 |
2 | 901 7716 | Ministerio De Industria Energia Y Mineria Pacpymes | Rincon 723 - Ap 211 |
2 | 915 5222 | Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social Programa | Juncal 1511 |
2 | 902 7999 | Ministerio del Interior Direccion Nacional | Herrera Y Obes Julio 1466 |
2 | 0108 | Ministerio del Interior Direccion Nacional | Cno. Maldonado 5117 |
1954 | Ministerio del Interior Direccion Nacional | Cno. Maldonado 5117 | |
2 | 209 1626 | Ministerio del Interior Direccion Nacional | Avda. San Martin General 2676 |
2 | 908 9024 | Ministerio del Interior Secretaria De Estado Mesa | Mercedes 993 |
2 | 900 7555 | Ministerio del Interior Secretaria De Estado | Mercedes 993 |
2 | 903 0257 | Ministerio De Defensa Nacional De Retiros y Pensiones | Avda .Uruguay 885 |
2 | 901 5131 | Ministerio De Economia Y Finanzas Direccion De Casinos | Avda. Lavalleja Libertador J A 1525 |
2 | 410 7806 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca | Constituyente 1476 |
2 | 410 4155 | Ministerio De Ganaderia Agricultura Y Pesca Mesa Central | Constituyente 1476 |
911 | Ministerio del Interior Jefatura De Policia De Montevideo. | Colonia 2010 | |
- volver - |